Registrer din søknad for Dyrsku’n 2025
Prisliste Dyrsku’n 2025
Med atterhald om endringar.
Standpris |
Pris eks.mva. |
Påmeldingsavgift | kr. 520,- |
Administrasjonsavgift – for utstillarar med tildelt standplass | kr. 520,- (ordinære standplassar)
kr. 1100,- (standplassar med m2) |
Ordinær utestand, pr. frontmeter | kr. 1050,- |
Ordinær utestand, pr. frontmeter og 10% provisjon av det som overstiger kr. 100 000,- eks. mva, denne type stand er for de som har sal av spekepølser | kr. 1050,- |
Ordinær utestand hobby, denne type stand er kun for dei som har sal av eigenproduserte varer på hobbybasis. pr. frontmeter | kr. 650,- |
Ordinær utestand brukt & antikk J-felt, pr. frontmeter | kr. 450,- |
Landbruk, pr. m2 (50-100 m2) | kr. 176,- |
Landbruk, pr. m2 (101-250 m2) | kr. 168,- |
Landbruk, pr. m2 (Over 250 m2) | kr. 164,- |
Anlegg, pr. m2 (50-100 m2) | kr. 184,- |
Anlegg, pr. m2 (101-250 m2) | kr. 176,- |
Anlegg, pr. m2 (Over 250 m2) | kr. 171,- |
Bil & motor, pr. m2 (50-100 m2) | kr. 176,- |
Bil & motor, pr. m2 (101-250 m2) | kr. 168,- |
Bil & motor, pr. m2 (Over 250 m2) | kr. 164,- |
Lokalmat-teltet, pr. modul (ca. 3×3 meter) | kr. 5500,- |
Matutstillarar med sal av serveringsmat, pr. frontmeter | 16% provisjon av omsetning |
Hall A liten (4 m2) | kr. 2950,- |
Hall A stor (ca. 8 m2) | kr. 5500,- |
Hjørneavgift – for utstillarar med tildelt standplass med hjørne(r) | kr. 2750,- |
AkkrediteringKjøpte billettar vert ikkje refundera |
Pris eks.mva. |
Ekstra adgangsband (gyldig 3 dagar) | kr. 270,- |
Dagsbillett utstillar | kr. 125,- |
Kundekort | kr. 135,- |
Køyrekort (gyldig 3 dagar) | kr. 120,- |
Parkeringskort (gyldig 3 dagar) | kr. 120,- |
Ekstra straum1 fase – 230V, 1500W 6,5A er inkludert i standleiga |
Pris eks.mva. |
1 fase – 230V, 1500W (6,5A) | kr. 650,- |
1 fase – 230V, 3600W (16A) | kr. 1050,- |
3 fase – 400V, 11000W (16A) | kr. 2500,- |
3 fase – 400W, 22000W (32A) | kr. 3500,- |
3 fase – 230V, 12000W (32A inkl. trafo) | kr. 4500,- |
3 fase – 230V, 25000W (63A inkl. trafo) | kr. 6500,- |